菲加邦蒸发器参数与机组选型
菲加邦吊顶蒸发器技术参数与机组配套选型表
散热片间距4mm 适用高温 射程 盘管容积 净重 风扇 风机输入功率tR=0℃ 电加热输入功率230V
型号 制冷量 蒸发面积 风量 管路
DT1=7Kt0=-8℃ 进口管径 出口管径
KW m2 m3/k mm mm m L kg mm W A KW
FBH035S14 4.19 19.64 2323 16 42 15 5.1 42 1×350 190 0.84 2.64
FBH035E14 4.75 26.19 2100 16 42 15 6.5 47 1×350 190 0.84 3.14
FBH035S24 8.39 39.28 4646 16 42 15 8.8 67 1×350 2×190 2×0.84 3.78
FBH035E14 9.49 52.38 4202 16 42 15 11.5 77 1×350 2×190 2×0.84 4.58
FBH035S34 12.65 58.78 6969 16 42 16 12.5 92 1×350 3×190 3×0.84 4.92
FBH035E34 14.05 78.37 6302 16 42 16 16.4 103 1×350 3×190 3×0.84 6.02
FBH035E44 19.34 104.56 8403 16 42 17 21.3 132 1×350 4×190 4×0.84 7.66
散热片间距7mm 适用低温 射程 盘管容积 净重 风扇 风机输入功率tR=0℃ 电加热输入功率230V
型号 制冷量 蒸发面积 风量 管路 DT1=7Kt0=-25℃ 进口管径 出口管径
KW m2 m3/k mm mm m L kg mm W A KW
FBL035S17 2.65 11.73 2525 16 42 15 5.1 42 1×350 190 0.84 2.64
FBL035E17 3.36 15.64 2424 16 42 15 6.5 47 1×350 190 0.84 3.14
FBL035S27 5.31 23.45 5050 16 42 15 8.8 67 1×350 2×190 2×0.84 3.78
FBL035E27 6.72 31.27 4848 16 42 15 11.5 77 1×350 2×190 2×0.84 4.58
FBL035S37 8.16 35.18 7575 16 42 16 12.5 92 1×350 3×190 3×0.84 4.92
FBL035E37 9.90 46.90 7272 16 42 16 16.4 103 1×350 3×190 3×0.84 6.02
FBL035E47 12.83 62.54 9696 16 42 17 21.3 132 1×350 4×190 4×0.84 7.66
菲加邦冷库专用吊顶蒸发器与丹佛斯美优乐制冷机组冷库配套选型对照表(0℃~ 5℃)
冷库温度 冷库吨位 冷库容积(m3) 丹佛斯原装机组型号 冷量(R22)蒸发温度-5℃冷凝温度 32℃ 菲加邦蒸发器型号 数量
0~ 5℃ 10吨 40 MGM-36 5720W FBH035S14 1个
0~ 5℃ 15吨 60 MGM-36 5720W FBH035E14 1个
0~ 5℃ 20吨 80 MGM-50 7430W FBH035S24 1个
0~ 5℃ 25吨 100 MGM-64 9770W FBH035S24 1个
0~ 5℃ 30吨 120 MGM-64 9770W FBH035S24 1个
0~ 5℃ 35吨 140 MGM-80 12380W FBH035E24 1个
0~ 5℃ 40吨 160 MGM-80 12380W FBH035E24 1个
0~ 5℃ 50吨 200 MGM-100 14880W FBH035S34 1个
0~ 5℃ 60吨 240 MGM-125 19280W FBH035E34 1个
0~ 5℃ 70吨 280 MGM-160 23560W FBH035E44 1个
0~ 5℃ 80吨 320 MGM-160 23560W FBH035E44 1个
菲加邦冷库专用吊顶蒸发器与丹佛斯美优乐制冷机组冷库配套选型对照表(-15℃~-18℃)
冷库温度 冷库吨位 冷库容积(m3) 丹佛斯原装机组型号 冷量(R22)蒸发温度-5℃冷凝温度 32℃ 菲加邦蒸发器型号 数量 -15℃~-18℃ 5吨 40 MGM-36 2280W FBH035S17 1个 -15℃~-18℃ 10吨 60 MGM-50 2910W FBH035E17 1个 -15℃~-18℃ 15吨 80 MGM-64 3470W FBH035S27 1个 -15℃~-18℃ 20吨 100 MGM-80 4390W FBH035S27 1个 -15℃~-18℃ 25吨 120 MGM-100 5360W FBH035S37 1个 -15℃~-18℃ 30吨 140 MGM-125 7479W FBH035E44 1个 -15℃~-18℃ 40吨 160 MGM-160 9660W FBH035E47 1个
